Städtisches Schießen 2026
Das Schießen um die Städtischen Schilde und Königswürden 2026 ist beendet.
Nach anfänglichen Startschwierigkeiten der Schützen am 1. Tag, nahm das Schießen
an den weiteren Tagen Fahrt auf.
Die ,,Krönung'' erreichte Laura-Martine Matschke als Stadtköniging, sowie Karin Finke mit dem Damenstern
und Alexander Kerber mit Stern der Herren.
| Festscheibe Heimat 2. Tag | Alexander Kerber | 40 Ring / 220,30 Teiler |
| Festscheibe Rohsner 3. Tag | Karin Finke | 13,40 Teiler |
| Festscheibe Fritz Ahrberg | Bettina Kujat | 12,52 Teiler |
| Damen-Meisterscheibe KK 50m | Karin Schaletzki | 30 Ring / 60,00 Teiler |
| Festscheibe Linden | Peter Zimmermann | 140,57 Teiler |
| Festscheibe Schünemann | Alexander Kerber | 33,24 Teiler |
| Stern ( Festscheibe Pirsch) | Alexander Kerber | 13,00 Teiler |
| Damenstern ( Rohsner ) | Karin Finke | 13,40 Teiler !!! KK 50 m! |
| Königin | Laura Matine Matschke | 36,25 Teiler |
| 1. Prinzessin | Karin Schaletzki | 38,00 Teiler |
Das war es für 2026 mit dem Städtischen Schießen. Der Dank geht an alle Schützinnen und Schützen
für den Kampf auf die Schilde. Ebenso großen Dank an alle Spender von Kuchen, den vielen Helferlein
bei Speisen und Getränken.
Wir sind schon eine starke Truppe.