<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.vff-hannover.de/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.vff-hannover.de/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>DE</language>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 13:40:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[DM 2026 - Ergebnisse -]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.vff-hannover.de/blog/index.php?category=Wettkampfberichte"><![CDATA[Wettkampfberichte]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016"><span class="fs14lh1-5"> 3 . Platz Bronze für Jonas Kindel Schnellfeuerpistole Junioren II</span><br><div><ul><li>Philip Liebrecht Platz 5 - Sportpistole Junioren</li><li>Mannschaft Luftpistole Platz 5 Juniorinnen mit Melina Wichmann, Nika Khalfine, Franziska Thürmer</li><li>Franziska Thürmer im Finale Platz 5 &nbsp;</li><li>Phillip Liebrecht im Finale Platz 4 - Schnellfeuerpistole Junioren I</li><li>Dirk Albrecht Platz 5 - Luftpistole Standard - Para SH1</li><li>Mannschaft VfF Hannover Schnellfeuerpistole Junioren</li></ul><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mit Philip Liebrecht, Jonas Kindel und Moritz Barth </span><br><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 13:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/blog/files/DM2026_303x300_thumb.webp" length="9974" type="image/webp" />
			<link>https://www.vff-hannover.de/blog/?dm-2026---ergebnisse--</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vff-hannover.de/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DM 2026 München]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.vff-hannover.de/blog/index.php?category=News_%26_Vereinsleben"><![CDATA[News & Vereinsleben]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000015"><div class="imHeading3 lh1-15" role="heading" aria-level="3">Die Starter des V.f.F Hannover</div><div><div class="fs12lh1-5"><span class="fs12lh1-5"><br></span></div><span class="fs14lh1-5">Albrecht, Dirk &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wichmann-Kühle, Fiona</span></div><span class="fs14lh1-5">Kindel, Jonas &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Winterton, Luke<br>Kujat, Bettina &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Barth, Moritz<br>Khalfine, Nika &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liebrecht, Eric <br>Thürmer, Franziska &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Liebrecht, Phillip ( 4 Starts !!! )<br></span><div></div><div><span class="fs14lh1-5">Rinke, Angela &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Finke, Christina</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Michelmann, Oliver</span></div><div><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><b class="fs16lh1-5">Der VfF wünscht allen Startern viel Erfolg vor den Scheiben.</b></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 10:01:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/blog/files/Screenshot-2026-08-19-120014_thumb.png" length="82488" type="image/png" />
			<link>https://www.vff-hannover.de/blog/?dm-2036</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vff-hannover.de/blog/rss/000000015</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Wir können auch Pokal]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.vff-hannover.de/blog/index.php?category=Wettkampfberichte"><![CDATA[Wettkampfberichte]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><b>1. Seniorenklasse VFF I</b></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><span class="fs12lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Pletsch, Rüdiger KK 50m Auflage 97 Rg.</span><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Riewe, Elisabeth LG 10m Auflage 100 Rg. ( 16 Teiler ! )<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Ruhmann, Jörg LG 10m Auflage 100 Rg. ( 54 Teiler )</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><br></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><b>1. Pokal des Präsidenten</b></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Kujat, Bettina KK 100m</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1. Pletsch, Rüdiger KK50m Auflage</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Kerber, Alexander LG 10m Freihand 97 Rg.</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Zimmermann, Peter LG 10m Auflage 100 Rg. 25 T.</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Matschke, Laura-Martine KK 50m Freihand 84 Rg</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><br></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><b>1. Klingner Pokal</b></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><b><br></b></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><b> &nbsp;&nbsp;</b> &nbsp;2. Ruhmann, Jörg KK100m Auflage 100 Rg. </div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3. Zimmermann, Peter KK100m Auflage 99 Rg.</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><span style="font-weight: 700;"><br></span></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><span style="font-weight: 700;">Grämer Pokal</span></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><span style="font-weight: 700;"> &nbsp;&nbsp;</span></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><span style="font-weight: 700;"> &nbsp;&nbsp;</span> &nbsp;1. Dohmeyer, Rose-Marie LG 10m Auflage 99 Rg.</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><br></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><b>2. Luftpistolen Pokal </b></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><b><br></b></div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><b> &nbsp;&nbsp;&nbsp;</b> &nbsp;&nbsp;1. Winterton, Luke LP Freihand 92 Rg.</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2. Dehling, Dieter LP Auflage 95 Rg.</div><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><br><div data-text-align="start" style="text-align: start;"><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 14:41:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/blog/files/olenchic-champion-1024x1sz24_thumb.webp" length="76686" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6781.jpg" length="441850" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.vff-hannover.de/blog/?wir-koenne-auch-pokal</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vff-hannover.de/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schützenfest 2026]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.vff-hannover.de/blog/index.php?category=News_%26_Vereinsleben"><![CDATA[News & Vereinsleben]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013">Das Schützenfest begann traditionsgemäß mit dem Treffen an der Marktkirche Hannover.<div>Mit der musikalischen Unterstützung des Spielmannzug Borsum und des Blasorchester </div><div>Nordstemmen, wurde die Ehrung der Besten vorgenommen. Danach ging es mit einem </div><div>gemeinsamen Marsch zum Frühstück in das Logenhaus.</div><div>Antreten zum Ausmarsch im 4.Zug um 11.30.</div><div><span><script> var showboxlink0ae0cffdf572a79082e6120be367fcb9 = {'showThumbs': false,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6751.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6757.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6758.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6759.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6760.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6761.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6762.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6764.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6765.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6766.JPG','alt': '','title': '','width': 810,'height': 1080,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_6769.JPG','alt': '','title': '','width': 854,'height': 1079,'description': null}]};</script><a role="button" href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlink0ae0cffdf572a79082e6120be367fcb9, 0, this)" class="imCssLink"><b class="cf1">Hier geht es zur Bildergalerie.</b></a></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:51:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/blog/files/Screenshot-2026-07-05-170419_thumb.png" length="414470" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6751.jpg" length="4814166" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6747.jpg" length="5697242" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6749.jpg" length="7630383" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6750.jpg" length="5609305" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6755.jpg" length="6311114" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6760.jpg" length="5326899" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.vff-hannover.de/blog/?schuetzenfest-2026</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vff-hannover.de/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siegerehrung Städtisches Schießen]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.vff-hannover.de/blog/index.php?category=News_%26_Vereinsleben"><![CDATA[News & Vereinsleben]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011"><div data-text-align="center" class="imTACenter">Bilder der Siegerehrung vom <script> var showboxlink3ba7121903d5aaa81c47c9e0a0568d69 = {'showThumbs': false,'media': [{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_5485.webp','alt': '','title': '','width': 1008,'height': 756,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_5490.webp','alt': '','title': '','width': 756,'height': 1008,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_5523.webp','alt': '','title': '','width': 756,'height': 1008,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/IMG_5534.webp','alt': '','title': '','width': 756,'height': 1008,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/Stadtkoenigin-Laura-Martine-Matschke-2026.png','alt': '','title': '','width': 750,'height': 1000,'description': null},{'type': 'image','url': 'https://www.vff-hannover.de/files/Sterntraeger-2026_1.png','alt': '','title': '','width': 1000,'height': 750,'description': null}]};</script><a role="button" href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlink3ba7121903d5aaa81c47c9e0a0568d69, 0, this)" class="imCssLink">Städtischen Schießen</a></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 15:03:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/blog/files/Screenshot-2026-07-08-170058_thumb.jpg" length="13196" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5513.png" length="1271250" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5514.png" length="1142462" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5523_1.png" length="1183841" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5530.png" length="1320638" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5535_1.png" length="1216333" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5477_1.png" length="1262998" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5480_1.png" length="1110463" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5485.png" length="1202982" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5494_1.png" length="1176985" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/Stadtkoenigin-Laura-Martine-Matschke-2026.jpg" length="2400304" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/Sterntraeger-2026_1.jpg" length="2475665" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_5490.jpg" length="2269972" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.vff-hannover.de/blog/?siegerehrung-staedtisches-schieszen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vff-hannover.de/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Erfolge beim Städtischen Schießen]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.vff-hannover.de/blog/index.php?category=Wettkampfberichte"><![CDATA[Wettkampfberichte]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009"><b class="imUl">V.f.F Erfolge beim Städtischen Schießen</b><div><ul><li>Kerber, Alexander - Heimat KK 50 Auflage 40 Ring + Schünemann LG Freihand 33,24 Teiler</li><li>Finke, Karin - Rohsner KK 50m Auflage 13,4 Teiler</li><li>Kujat, Bettina - Fritz Ahrberg LG 10m Freihand 12,52 Teiler</li><li>Schaletzki, Karin - Damen Meisterscheibe KK 50m 30 Ring</li><li>Zimmermann, Peter - Linden KK100m Auflage 140,57 Teiler</li><li>Kujat, Theresa - Lichtpunkt Schüler &nbsp;49,6 Teiler</li></ul><div><br></div></div><div><b class="imUl">Stern</b></div><div><ul><li>Alexander Kerber - Festscheibe Pirsch - 13,0 Teiler</li><li>Karin Finke - Festscheibe Rohsner - 13,4 Teiler</li></ul><br></div><div><b class="imUl">Stadtkönigin</b></div><div><b class="imUl"><br></b></div><div><ul><li>Laura Martine Matschke 36,25 Teiler</li></ul><div><br></div><div><b class="imUl">1. Prinzessin</b></div><div><ul><li>Karin Schaletzki 38,0 Teiler</li></ul></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 19:39:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/blog/files/Gemini_Generated_Image_m6kaz0m6kaz0m6ka--1-_thumb.webp" length="81890" type="image/webp" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6610.png" length="1117602" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6608.png" length="1076231" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6604.png" length="1215452" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6599.png" length="1088619" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6612--1-.png" length="1375923" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6601.jpg" length="2717081" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6602.jpg" length="2949799" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6614.jpg" length="4047020" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/IMG_6607.jpg" length="2394094" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.vff-hannover.de/blog/?erfolge-beim-staedtischen-schieszen</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vff-hannover.de/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Landesmeisterschaft : VfF Hannover sichert sich Podiumsplätze]]></title>
			<author><![CDATA[Admin]]></author>
			<category domain="https://www.vff-hannover.de/blog/index.php?category=Wettkampfberichte"><![CDATA[Wettkampfberichte]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Bericht über die erfolgreichen Auftritt des Vereins bei der Landesmeisterschaft, mit Details zu Ergebnissen, Einzelstartern und Mannschaftsleistung.<div>Mit <span class="fs14lh1-5 cf1"><b>10 x Gold, 11 x Silber und 6 x Bronze </b></span>waren unsere Schützen sehr erfolgreich.</div><div><br></div><div><br><div> </div><div><br></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/blog/files/Screenshot-2026-06-29-194435_thumb.png" length="731860" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/2a16c93f-30a8-417f-9508-ec65a1e9539b.jpg" length="265567" type="image/jpeg" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/Screenshot-2026-06-29-194533_2gma2d72.png" length="596599" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/Screenshot-2026-06-29-195114.png" length="622801" type="image/png" />
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/images/Screenshot-2026-06-29-201059.png" length="814536" type="image/png" />
			<link>https://www.vff-hannover.de/blog/?landesliga-luftpistole--vff-hannover-sichert-sich-podiumsplatz</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vff-hannover.de/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Schnuppertraining für Jugendliche: So läuft ein Trainingsabend ab]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.vff-hannover.de/blog/index.php?category=Jugend_%26_Nachwuchs"><![CDATA[Jugend & Nachwuchs]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Einblick in den Ablauf des Schnuppertrainings für Jugendliche inklusive Sicherheitskonzept und Ansprechpartner.</div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 13:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.vff-hannover.de/blog/files/flutie8211-target-1200x800_thumb.webp" length="33788" type="image/webp" />
			<link>https://www.vff-hannover.de/blog/?schnuppertraining-fuer-jugendliche--so-laeuft-ein-trainingsabend-ab</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.vff-hannover.de/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>